Cashflow Generator
Direkte & Indirekte Methode - Modern & Exakt
Aktive Themen (Aufgabe wird bei Änderung neu erstellt)
Schlussbilanz II (in TCHF)
Aufgabe #101
AKTIVEN VJ / AJ
| UMLAUFVERMÖGEN | ||
| Flüssige Mittel | - | - |
| Forderungen L+L | - | - |
| . /. Wertberichtigung | - | - |
| Vorräte | - | - |
| ARA | - | - |
| ANLAGEVERMÖGEN | ||
| Sachanlagen | - | - |
| Total Aktiven | - | - |
PASSIVEN VJ / AJ
| FREMDKAPITAL | ||
| Verbindlichkeiten L+L | - | - |
| Rückstellungen | - | - |
| PRA | - | - |
| Langfr. Darlehen | - | - |
| EIGENKAPITAL | ||
| Eigenkapital | - | - |
| Total Passiven | - | - |
ERErfolgsrechnung (Zusammenfassung)
| Handelserlös (Umsatz) | - |
| - Handelswarenaufwand | - |
| - Bildung WB Forderungen | - |
| - Personalaufwand | - |
| - Abschreibungen | - |
| - Übriger Betriebsaufwand | - |
| Jahresgewinn | - |