Cashflow Generator Pro
Vollständige Geldflussrechnung einer AG
Zusatzthemen
Schlussbilanz II einer AG (in TCHF)
#101
AKTIVEN VJ / AJ
| Umlaufvermögen | ||
| Flüssige Mittel | - | - |
| Forderungen L+L (Brutto) | - | - |
| . /. Wertberichtigung | - | - |
| Vorräte | - | - |
| ARA | - | - |
| Anlagevermögen | ||
| Sachanlagen (Netto) | - | - |
| Total Aktiven | - | - |
PASSIVEN VJ / AJ
| Fremdkapital | ||
| Verbindlichkeiten L+L | - | - |
| Rückstellungen | - | - |
| PRA | - | - |
| Darlehen (langfristig) | - | - |
| Eigenkapital | ||
| Aktienkapital | - | - |
| Gesetzliche Reserven | - | - |
| Gewinnvortrag | - | - |
| Jahresgewinn | - | - |
| Total Passiven | - | - |
ER Erfolgsrechnung
| Handelserlös (Umsatz) | - |
| Handelswarenaufwand | - |
| Bildungsaufwand Delkredere | - |
| Personalaufwand | - |
| Abschreibungen | - |
| Übriger Betriebsaufwand | - |
| Jahresgewinn | - |